Pogoda24

Погода Бахчисарай на месяц

Крым, Украина
11°
Облачно+16° / +7°
Ощущается как +10° · Обновлено 04:17
Сегодня+16°Завтра+18°Вт+18°Ср+12°Чт+8°Пт+10°Сб+7°Вс+5°Пн+10°Вт+12°
45,35 50,68 11,51 60,79

Погода в городе Бахчисарай на месяц вперёд. Первые 10 дней — точный прогноз, дальше для каждой даты — климатическая норма: какой обычно бывает погода в эти дни.

Погода в городе Бахчисарай на 30 дней

Вс 1 ноября +16° +7°
Пн 2 ноября +18° +6°
Вт 3 ноября +18° +9°2.4 мм
Ср 4 ноября +12° +10°0.9 мм
Чт 5 ноября +8° +1°
Пт 6 ноября +10° −2°1.1 мм
Сб 7 ноября +7° +1°
Вс 8 ноября +5° −1°
Пн 9 ноября +10° −3°
Вт 10 ноября +12° +4°
Ср 11 ноября норма +13° +6°
Чт 12 ноября норма +12° +6°
Пт 13 ноября норма +12° +5°
Сб 14 ноября норма +12° +5°
Вс 15 ноября норма +12° +5°
Пн 16 ноября норма +12° +5°
Вт 17 ноября норма +11° +5°
Ср 18 ноября норма +11° +5°
Чт 19 ноября норма +11° +5°
Пт 20 ноября норма +11° +4°
Сб 21 ноября норма +11° +4°
Вс 22 ноября норма +11° +4°
Пн 23 ноября норма +10° +4°
Вт 24 ноября норма +10° +4°
Ср 25 ноября норма +10° +4°
Чт 26 ноября норма +10° +4°
Пт 27 ноября норма +10° +4°
Сб 28 ноября норма +10° +3°
Вс 29 ноября норма +10° +3°
Пн 30 ноября норма +9° +3°
■ прогноз■ климатическая норма

Средние многолетние значения за 2001–2020 годы, данные NASA POWER. NASA POWER

Частые вопросы

Какая погода ожидается в городе Бахчисарай до конца месяца?

Ближайшие 10 дней в городе Бахчисарай температура от −3° до +18°. Дальше, по климатической норме, днём около +11°, ночью около +4°.