Pogoda24

Погода Бахчисарай на місяць

Республіка Крим, Україна
11°
Хмарно+16° / +7°
Відчувається як +10° · Оновлено 22:17
Сьогодні+16°Завтра+18°Вт+18°Ср+11°Чт+7°Пт+10°Сб+8°Нд+5°Пн+8°
45,35 50,68 11,51 60,79

Погода у місті Бахчисарай на місяць уперед. Перші 10 днів — точний прогноз, далі для кожної дати — кліматична норма: якою зазвичай буває погода в ці дні.

Погода у місті Бахчисарай на 30 днів

Нд 1 листопада +16° +7°
Пн 2 листопада +18° +5°
Вт 3 листопада +18° +9°2.3 мм
Ср 4 листопада +11° +9°3.8 мм
Чт 5 листопада +7° +2°
Пт 6 листопада +10° 0°1 мм
Сб 7 листопада +8° +4°5.3 мм
Нд 8 листопада +5° −2°
Пн 9 листопада +8° −3°1.1 мм
Вт 10 листопада норма +13° +6°
Ср 11 листопада норма +13° +6°
Чт 12 листопада норма +12° +6°
Пт 13 листопада норма +12° +5°
Сб 14 листопада норма +12° +5°
Нд 15 листопада норма +12° +5°
Пн 16 листопада норма +12° +5°
Вт 17 листопада норма +11° +5°
Ср 18 листопада норма +11° +5°
Чт 19 листопада норма +11° +5°
Пт 20 листопада норма +11° +4°
Сб 21 листопада норма +11° +4°
Нд 22 листопада норма +11° +4°
Пн 23 листопада норма +10° +4°
Вт 24 листопада норма +10° +4°
Ср 25 листопада норма +10° +4°
Чт 26 листопада норма +10° +4°
Пт 27 листопада норма +10° +4°
Сб 28 листопада норма +10° +3°
Нд 29 листопада норма +10° +3°
Пн 30 листопада норма +9° +3°
■ прогноз■ кліматична норма

Середні багаторічні значення за 2001–2020 роки, дані NASA POWER. NASA POWER

Часті запитання

Яка погода очікується у місті Бахчисарай до кінця місяця?

Найближчі 10 днів у місті Бахчисарай температура від −3° до +18°. Далі, за кліматичною нормою, вдень близько +11°, вночі близько +4°.