Pogoda24

Погода Великий Березный на месяц

Закарпатская область, Украина
5°
Переменная облачность+12° / +5°
Ощущается как 0° · Обновлено 07:20
Сегодня+12°Завтра+10°Вт+9°Ср+8°Чт+9°Пт+11°Сб+9°Вс+10°Пн+9°Вт+8°
45,35 50,68 11,51 60,79

Погода в городе Великий Березный на месяц вперёд. Первые 10 дней — точный прогноз, дальше для каждой даты — климатическая норма: какой обычно бывает погода в эти дни.

Погода в городе Великий Березный на 30 дней

Вс 1 ноября +12° +5°
Пн 2 ноября +10° +6°
Вт 3 ноября +9° +6°
Ср 4 ноября +8° +5°
Чт 5 ноября +9° +1°
Пт 6 ноября +11° −2°
Сб 7 ноября +9° −1°
Вс 8 ноября +10° −1°0.7 мм
Пн 9 ноября +9° +5°1.3 мм
Вт 10 ноября +8° +6°0.9 мм
Ср 11 ноября норма +7° 0°
Чт 12 ноября норма +6° 0°
Пт 13 ноября норма +6° 0°
Сб 14 ноября норма +6° 0°
Вс 15 ноября норма +6° 0°
Пн 16 ноября норма +5° −1°
Вт 17 ноября норма +5° −1°
Ср 18 ноября норма +5° −1°
Чт 19 ноября норма +5° −1°
Пт 20 ноября норма +5° −1°
Сб 21 ноября норма +4° −1°
Вс 22 ноября норма +4° −2°
Пн 23 ноября норма +4° −2°
Вт 24 ноября норма +4° −2°
Ср 25 ноября норма +4° −2°
Чт 26 ноября норма +3° −2°
Пт 27 ноября норма +3° −3°
Сб 28 ноября норма +3° −3°
Вс 29 ноября норма +3° −3°
Пн 30 ноября норма +3° −3°
■ прогноз■ климатическая норма

Средние многолетние значения за 2001–2020 годы, данные NASA POWER. NASA POWER

Частые вопросы

Какая погода ожидается в городе Великий Березный до конца месяца?

Ближайшие 10 дней в городе Великий Березный температура от −2° до +12°. Дальше, по климатической норме, днём около +5°, ночью около −1°.