Pogoda24

Погода Новоазовск на месяц

Донецкая область, Украина
12°
Переменная облачность+15° / +9°
Ощущается как +12° · Обновлено 03:17
Сегодня+15°Завтра+16°Вт+18°Ср+15°Чт+7°Пт+8°Сб+6°Вс+5°Пн+5°Вт+5°
45,35 50,68 11,51 60,79

Погода в городе Новоазовск на месяц вперёд. Первые 10 дней — точный прогноз, дальше для каждой даты — климатическая норма: какой обычно бывает погода в эти дни.

Погода в городе Новоазовск на 30 дней

Вс 1 ноября +15° +9°
Пн 2 ноября +16° +8°
Вт 3 ноября +18° +10°
Ср 4 ноября +15° +10°
Чт 5 ноября +7° +4°
Пт 6 ноября +8° +2°
Сб 7 ноября +6° +2°
Вс 8 ноября +5° 0°
Пн 9 ноября +5° −1°
Вт 10 ноября +5° −1°
Ср 11 ноября норма +9° +4°
Чт 12 ноября норма +8° +4°
Пт 13 ноября норма +8° +3°
Сб 14 ноября норма +8° +3°
Вс 15 ноября норма +8° +3°
Пн 16 ноября норма +8° +3°
Вт 17 ноября норма +7° +3°
Ср 18 ноября норма +7° +3°
Чт 19 ноября норма +7° +3°
Пт 20 ноября норма +7° +2°
Сб 21 ноября норма +7° +2°
Вс 22 ноября норма +7° +2°
Пн 23 ноября норма +6° +2°
Вт 24 ноября норма +6° +2°
Ср 25 ноября норма +6° +2°
Чт 26 ноября норма +6° +2°
Пт 27 ноября норма +6° +1°
Сб 28 ноября норма +6° +1°
Вс 29 ноября норма +5° +1°
Пн 30 ноября норма +5° +1°
■ прогноз■ климатическая норма

Средние многолетние значения за 2001–2020 годы, данные NASA POWER. NASA POWER

Частые вопросы

Какая погода ожидается в городе Новоазовск до конца месяца?

Ближайшие 10 дней в городе Новоазовск температура от −1° до +18°. Дальше, по климатической норме, днём около +7°, ночью около +2°.