Pogoda24

Погода Боярка на месяц

Киевская область, Украина
7°
Облачно+10° / +5°
Ощущается как +4° · Обновлено 01:16
Сегодня+10°Завтра+9°Вт+10°Ср+6°Чт+6°Пт+7°Сб+4°Вс+4°Пн+5°Вт+6°
45,35 50,68 11,51 60,79

Погода в городе Боярка на месяц вперёд. Первые 10 дней — точный прогноз, дальше для каждой даты — климатическая норма: какой обычно бывает погода в эти дни.

Погода в городе Боярка на 30 дней

Вс 1 ноября +10° +5°
Пн 2 ноября +9° +4°
Вт 3 ноября +10° +6°
Ср 4 ноября +6° +4°
Чт 5 ноября +6° 0°
Пт 6 ноября +7° +5°0.6 мм
Сб 7 ноября +4° 0°
Вс 8 ноября +4° −3°
Пн 9 ноября +5° −2°
Вт 10 ноября +6° +2°
Ср 11 ноября норма +6° −1°
Чт 12 ноября норма +6° −1°
Пт 13 ноября норма +6° −1°
Сб 14 ноября норма +5° −1°
Вс 15 ноября норма +5° −1°
Пн 16 ноября норма +5° −1°
Вт 17 ноября норма +5° −1°
Ср 18 ноября норма +5° −2°
Чт 19 ноября норма +4° −2°
Пт 20 ноября норма +4° −2°
Сб 21 ноября норма +4° −2°
Вс 22 ноября норма +4° −2°
Пн 23 ноября норма +4° −2°
Вт 24 ноября норма +3° −3°
Ср 25 ноября норма +3° −3°
Чт 26 ноября норма +3° −3°
Пт 27 ноября норма +3° −3°
Сб 28 ноября норма +3° −3°
Вс 29 ноября норма +2° −4°
Пн 30 ноября норма +2° −4°
■ прогноз■ климатическая норма

Средние многолетние значения за 2001–2020 годы, данные NASA POWER. NASA POWER

Частые вопросы

Какая погода ожидается в городе Боярка до конца месяца?

Ближайшие 10 дней в городе Боярка температура от −3° до +10°. Дальше, по климатической норме, днём около +4°, ночью около −2°.